物件種目 | 売 地 |
||
価 格 | 7,976,700円 | ||
所在地 | 西尾市高河原町外野 | ||
交通 | 名鉄西尾線 | ||
面積 | 879u(265.89坪) | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 田 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | ― |
建ペイ率 | ― | 容積率 | ― |
現 況 | 上物有 | 引渡し日 | 相 談 |
他の法令上の制限 | 農地法 | ||
接道状況 | ・南側公道6mに約18m接する ・西側公道6mに約50m接する |
||
備 考 | ・農業振興地域 取引態様 仲介 |
公 図 写 |
※図をクリックすると拡大図がご覧いただけます。 |