物件種目 | 売 地 |
||
価 格 | 16,560,000円 | ||
所在地 | 安城市別郷町油石 | ||
交通 | 名鉄バス【安寿の郷】停 徒歩1分 | ||
面積 | 913u(276坪) | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 田・畑・山林 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | ― |
建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
現 況 | 畑・山林 | 引渡し日 | 相 談 |
他の法令上の制限 | 農地法 | ||
接道状況 | ・北側公道約4mに約31m接する ・南側公道約8mに約19m接する |
||
備 考 | ・白地内農地 ・分家住宅 ・医療施設 ・資材置き場等 取引態様 仲介 |
公 図 写 |
※図をクリックすると拡大図がご覧いただけます。 |